DjThE-CrAzY
09/02/2009, 13:15
Pos me he comprado la ultima revista Deejay y me han venido todos los premios y resultados que fueron el Miércoles 4 de Febrero en el Teatro Kapital (Madrid)
Empezamos con:
Los premios Globales
Mejor Festival | Mejor radio show de un Dj | Mejor sitio on line para un Dj |
Monegros Desert Festival 30,08%|ONE MOMENT IN THE SKY de Dj NANO (Loca FM) 28,4% | FACTOMANIA 25.8% |
Creamfields 16,1%| Flaix Club (Flaix Fm) 11.3% | Ibiza Dance Club 23.8% |
Sonar Barcelona 13,9% | La factoria (Maxima FM) 14.3% | Clubbingspain 23,5%|
Procucciones y sellos
Mejor Producción | Mejor Remix | Premio SGAE al Productor revelación| Mejor Sello | Premio fundación autor al sello revelación |
Taito Tikaro,J LOIS, F.BENAVENT & R.BROWN. "The Real Kings" 21.1%| IVAN PICA & OSCAR L POR REMEZCLA WALLY LOPEZ & RENE AMESZ- STRIKE ME DOWN 32.8% | JAVI REINA 23.6% |LA FACTORIA 23,6% | E IBIZA RECORDS 31.0% |
Sergy Castle - "Arpeggiato" 16.0% | Tikaro/J louis y Ferran Rmx Ultra Naté - Automatic 11,2% | Randy Garcia y Rubén Moran (Magic Solutions) 13,2% | Matinee Records 18,2% | Rock Star 20,3%|
Wally Lopez - "Burning Incicle" 13.5% | Juan Magan y Marcos Rodriguez Rmx Ian Oliver Feat Shantel - Bucovina 12.1% | Prompt 12,1% | Pornographic Recordings 12,7% | 7 Noise 9,9%|
Luego sigo....
Empezamos con:
Los premios Globales
Mejor Festival | Mejor radio show de un Dj | Mejor sitio on line para un Dj |
Monegros Desert Festival 30,08%|ONE MOMENT IN THE SKY de Dj NANO (Loca FM) 28,4% | FACTOMANIA 25.8% |
Creamfields 16,1%| Flaix Club (Flaix Fm) 11.3% | Ibiza Dance Club 23.8% |
Sonar Barcelona 13,9% | La factoria (Maxima FM) 14.3% | Clubbingspain 23,5%|
Procucciones y sellos
Mejor Producción | Mejor Remix | Premio SGAE al Productor revelación| Mejor Sello | Premio fundación autor al sello revelación |
Taito Tikaro,J LOIS, F.BENAVENT & R.BROWN. "The Real Kings" 21.1%| IVAN PICA & OSCAR L POR REMEZCLA WALLY LOPEZ & RENE AMESZ- STRIKE ME DOWN 32.8% | JAVI REINA 23.6% |LA FACTORIA 23,6% | E IBIZA RECORDS 31.0% |
Sergy Castle - "Arpeggiato" 16.0% | Tikaro/J louis y Ferran Rmx Ultra Naté - Automatic 11,2% | Randy Garcia y Rubén Moran (Magic Solutions) 13,2% | Matinee Records 18,2% | Rock Star 20,3%|
Wally Lopez - "Burning Incicle" 13.5% | Juan Magan y Marcos Rodriguez Rmx Ian Oliver Feat Shantel - Bucovina 12.1% | Prompt 12,1% | Pornographic Recordings 12,7% | 7 Noise 9,9%|
Luego sigo....